Cùng là “đứa con cưng” công tay của Yamaha, giữa Yamaha Exciter 150 GP và Exciter 150 RC có gì khác biết mà giá xe của phiên bản GP lại đắt hơn phiên bản RC. Chúng mình cùng so sánh Exciter 150 GP và RC để biết cụ thể như thế nào, để giải thích cho sự chênh lệch giá giữa hai phiên bản này nhé.
Về thông số kỹ thuật
So sánh thông số kỹ thuật Yamaha Exciter 150 GP và Exciter 150 RC | ||
Tiêu chí | Yamaha Exciter GP | Yamaha Exciter RC |
Loại động cơ | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn | Xy lanh đơn |
Dung tích xi lanh | 149.7cc | 149.7cc |
Đường kính và hành trình piston | 57.0 x 58.7mm | 57.0 x 58.7mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 | 10.4:1 |
Công suất tối đa | 11,3 kW (15.4PS)/8.500 vòng/phút | 11,3 kW (15.4PS)/8.500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 13,8Nm (1.4 kgf m) / 7.000 vòng/phút | 13,8Nm (1.4 kgf m) / 7.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cacte ướt | Cacte ướt |
Dung tích dầu máy | 0,95 lít | 0,95 lít |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít | 4,2 lít |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng (1 vòi phun) | Phun xăng (1 vòi phun) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) | T.C.I (kỹ thuật số) |
Hệ thống ly hợp | Ly tâm loại ướt | Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1st: 2,833 / 2nd: 1,875 / 3rd: 1,429 / 4th: 1,143 / 5th: 0,957 | 1st: 2,833 / 2nd: 1,875 / 3rd: 1,429 / 4th: 1,143 / 5th: 0,957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số | 5 số |
Loại khung | Ống thép - cấu trúc kim cương | Ống thép - cấu trúc kim cương |
Kích thước bánh trước/bánh sau | 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) | 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0mm) | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0mm) |
Phanh sau | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0mm) | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0mm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Lò xo trục đơn | Lò xo trục đơn |
Đèn trước | Đèn Halogen 12V 35/35Wx1 | Đèn Halogen 12V 35/35Wx1 |
Kích thước (Dài x rộng x cao) | 1.970 x 670 x 1.080mm | 1.970 x 670 x 1.080mm |
Độ cao yên xe | 780mm | 780mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.290mm | 1.290mm |
Trọng lượng ướt (với dầu và đầy bình xăng) | 115kg | 115kg |
Độ cao gầm xe | 135mm | 135mm |
Xem xong bảng thông số kỹ thuật của hai mẫu xe, nhận thấy rằng hệ thống động cơ của exciter 150 GP và RC đều giống nhau các thông số kỹ thuật.
Trên thực tế vận hành cũng chứng minh rằng cả hai chiếc xe này không có sự khác biệt gì về cảm giác lái, chất lượng….trong quá trình hoạt động.
Rõ ràng ở bảng thông số kỹ thuật bạn thấy giữa phiên bản Yamaha exciter 150 GP và Exciter 150 RC hoàn toàn giống nhau về tất cả các yếu tố: kích thước, chất liệu khung, chất lượng sơn máy và cả các số kỹ thuật khác.
Để so sánh Exciter 150 GP và RC chỉ có thể kể đến về mặt thiết kế:
- Màu sắc: Yamaha exciter 150 GP chỉ có 1 màu xanh, còn phiên bản RC có đến 3 màu để lựa chọn (vàng, đỏ, trắng).
[caption id="attachment_3500" align="aligncenter" width="700"] Ba màu xe của Yamaha Exciter 150 RC[/caption]
- Tem xe: Một chiếc là Yamaha Exciter GP còn một chiếc là Yamaha Exciter 150 RC. Phiên bản exciter GP mang màu tem của đội đua nổi tiếng MotoGP của Yamaha, do đó giá của Yamaha Exciter GP đắt hơn Yamaha Exciter RC.
[caption id="attachment_3502" align="aligncenter" width="700"] Chiếc xe exciter 150 GP với một màu xanh duy nhất[/caption]
Đây là cách nhìn nhận và so sánh exciter 150 GP và RC của mình, không biết các bạn có giống mình không nhỉ. Hy vọng rằng bài so sánh này giúp mọi người giải đáp được thắc mắc vì sao giá của exciter GP đắt hơn exciter RC.
source https://chuyenxe.com/tu-van-chon-xe/so-sanh-exciter-150-gp-va-rc/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét